◆ Санитарный роторный поток насоса: 500 ~ 14000
◆ Санитарно-роторный насос Материал головки: SUS304 или SUS316L
◆ Насос санитарно-ротора.
◆ Санитарный роторный насос Тип: (мобильный, фиксированный)
◆ Санитарный роторный насос Насос Насос Головка: горизонтально транспортируется или вертикальное направление
◆ Санитарный роторный насос Тип двигателя: (необязательно) Переменная скорость преобразования частоты скорости
◆ Конфигурация насоса санитарного ротора: механическое уплотнение, уплотнительное кольцо
◆ ротор: однолистный двухлистник с двумя листами
◆ Температура материала: -30 ° C ~ 150 ° C
◆ Другие факторы: вязкость материала
Серийный номер | модель | Каждая преобразование (L) | Рекомендуемый диапазон контроля скорости (RPM) | Соответствующий трафик (LH) | Моторная мощность (кВт) | Диаметр импорта и экспорта трубы (мм) |
1 | TR (A) -I-1 | 0.055 | 200-400 | 660-1320 | 0.55 | 25 |
2 | TR (A) -I-2 | 0.075 | 200-400 | 900-1800 | 0.75 | 32 |
3 | TR (A) -I-3 | 0.095 | 200-400 | 1140-2280. | 1.1 | 32 |
4 | TR (A) -I-4 | 0.118 | 200-400 | 1400-2800 | 1.5 | 38 |
5 | TR (A) -I-5 | 0.18 | 200-400 | 2000-4000 | 2.2 | 38 |
6 | TR (A) -I-6 | 0.28 | 200-400 | 3000-6000 | 3 | 50 |
7 | TR (A) -I-7 | 0.34 | 200-400 | 3600-7200. | 4 | 50 |
8 | TR (A) -I-8 | 0.424 | 200-400 | 4500-9000 | 5.5 | 50 |
9 | TR (A) -I-9 | 0.53 | 200-400 | 5700-11000 | 7.5 | 63.5 |
1 0 | TR (A) -I-10 | 0.657 | 200-400 | 7000-14000 | 7.5 | 63.5 |
◆ Санитарный роторный поток насоса: 500 ~ 14000
◆ Санитарно-роторный насос Материал головки: SUS304 или SUS316L
◆ Насос санитарно-ротора.
◆ Санитарный роторный насос Тип: (мобильный, фиксированный)
◆ Санитарный роторный насос Насос Насос Головка: горизонтально транспортируется или вертикальное направление
◆ Санитарный роторный насос Тип двигателя: (необязательно) Переменная скорость преобразования частоты скорости
◆ Конфигурация насоса санитарного ротора: механическое уплотнение, уплотнительное кольцо
◆ ротор: однолистный двухлистник с двумя листами
◆ Температура материала: -30 ° C ~ 150 ° C
◆ Другие факторы: вязкость материала
Серийный номер | модель | Каждая преобразование (L) | Рекомендуемый диапазон контроля скорости (RPM) | Соответствующий трафик (LH) | Моторная мощность (кВт) | Диаметр импорта и экспорта трубы (мм) |
1 | TR (A) -I-1 | 0.055 | 200-400 | 660-1320 | 0.55 | 25 |
2 | TR (A) -I-2 | 0.075 | 200-400 | 900-1800 | 0.75 | 32 |
3 | TR (A) -I-3 | 0.095 | 200-400 | 1140-2280. | 1.1 | 32 |
4 | TR (A) -I-4 | 0.118 | 200-400 | 1400-2800 | 1.5 | 38 |
5 | TR (A) -I-5 | 0.18 | 200-400 | 2000-4000 | 2.2 | 38 |
6 | TR (A) -I-6 | 0.28 | 200-400 | 3000-6000 | 3 | 50 |
7 | TR (A) -I-7 | 0.34 | 200-400 | 3600-7200. | 4 | 50 |
8 | TR (A) -I-8 | 0.424 | 200-400 | 4500-9000 | 5.5 | 50 |
9 | TR (A) -I-9 | 0.53 | 200-400 | 5700-11000 | 7.5 | 63.5 |
1 0 | TR (A) -I-10 | 0.657 | 200-400 | 7000-14000 | 7.5 | 63.5 |
</template>